Mezclas para pancakes y waffles
Original
Disfrute los deliciosos y esponjosos pancakes de Pearl Milling Company® con el mismo sabor de siempre. Se le antojarán. Usted sentirá tranquilo cuando servirá a la familia porque son una buena fuente de hierro y calcio.
Datos Nutricionales
Instrucciones de preparación
Recetas de Original >
Las formulaciones de productos, envases y promociones pueden cambiar. Para obtener información actualizada, consulte el embalaje.
Este producto debe ser cocinado antes de consumir.
1/4 Cup (36g/ approx. two 4" pancakes)
About 25 per 32OZ (2 LB)
About 25 per 32OZ (2 LB)
| Calorias | 120 | 190 |
|---|---|---|
| Grasa Total | 0g0% | 6g8% |
| Grasa Saturada | 0g0% | 1.5g7% |
| Grasa Trans | 0g | 0g |
| Grasas poliinsaturadas | 0g | 1.5g |
| Grasa monoinsaturada | 0g | 2g |
| Colesterol | 0mg0% | 60mg20% |
| Sodio | 600mg26% | 640mg28% |
| Carbohidratos Totales | 26g9% | 28g10% |
| Fibra Dietaria | <1g3% | <1g3% |
| Azúcares Totales | 4g | 6g |
| Includuye azúcares | 3g6% | 3g6% |
| Proteínas | 3g7% | 6g11% |
| Vitamina D | 0mcg0% | 0mcg0% |
| Calcio | 140mg10% | 200mg15% |
| Hierro | 1.4mg6% | 1.7mg8% |
| Potassium | 30mg0% | 110mg2% |
| Tiamina | 0.12mg10% | 0.18mg15% |
| Riboflavina | 0.08mg6% | 0.2mg15% |
| Niacina | 1.3mg8% | 1.6mg10% |
| Folato | 80mcg DFE20% | 80mcg DFE20% |
| Acido Folico | 46mcg | 46mcg |
| Fósforo | 250mg20% | 250mg20% |
Ingredientes
- 1 Taza de Mezcla
- 3/4 Taza de Leche
- 1 Cucharada de Aceite
- 1 Huevo
Instrucciones
- Caliente la sartén a fuego mediano-bajo o en la parrila eléctrica a 375°F.
- Combine todos los ingredientes y mezcle hasta que desaparezcan los grumos grandes (no los bata ni mezcle demasiado). Déjelo reposar de 1 a 2 minutos para que se espese.
- Vierta lentamente menos de 1/4 de taza de mezcla para cada pancake sobre la sartén levemente engrasada.
- Voltear los pancakes cuando hagan burbujas y la parte de abajo esté dorada.
Our Other Pancake & Waffle Mixes